ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು, ರಿಂಗ್ ಗೇರ್, ಟೈರ್ಗಳು, ಸ್ಲೀವಿಂಗ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು, ಫ್ಲೇಂಜ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಅಧಿಕ-ತಾಪಮಾನದ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ತಡೆರಹಿತ ಖೋಟಾ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ರಿಂಗ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಡಿ 51 ವರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್
ಮಾದರಿ | ಒಡಿ (ಮಿಮೀ) |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಲ (ಕೆ.ಎನ್) |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ರೋಲಿಂಗ್ ವೇಗ (ಮೀ / ಸೆ) |
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ರೋಲರ್ ದಿಯಾ (ಮಿಮೀ) |
ಕನಿಷ್ಠ ದೂರ ನಡುವೆ moinoller ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಡ್ರೆಲ್ ಕೇಂದ್ರ (ಮಿಮೀ) |
ರಿಂಗ್ಹೈಟ್ (ಮಿಮೀ) |
ಸೈಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಮಿಮೀ) |
ಲಾರ್ಗೆಂಡಿಯಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೋಳು (ಮಿಮೀ) |
ಮುಖ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ (ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ) |
ಅಳತೆ (ಮಿಮೀ) |
160 ಎ- 160 ಬಿ | 55-160 | 50 | 2.5 | 360 | 200 | 40 | 50 | 70 (40) | 18.5 | 1700x1525 ಎಕ್ಸ್ 1700 |
250 ಸಿವೈ | 80-250 | 100 | 2.3 | 500 | 250 | 60 | 100 | 60 | 37 | 2300 ಎಕ್ಸ್1625 x2310 |
250 ಸಿವೈ-ಬಿ | 80-250 | 150 | 1.8 | 500 | 250 | 130 | 100 | 60 | 45 | 2750x 1625 x2310 |
350 ಎ | 180-350 | 250 | 1.5 | 680 | 345 | 120 | 110 | 90 | 75 | 3200x2000x2900 |
350 ಬಿ | 180-350 | 300 | 1.5 | 680 | 345 | 160 | 110 | 90 | 90 | 4200x2000x2910 |
450 ಎ | 250-450 | 350 | 1.4 | 720 | 380 | 120 | 130 | 110 | 75 | 3200 x2700x3210 |
450 ಬಿ | 250-450 | 450 | 1.6 | 730 | 380 | 220 | 130 | 110 | 110 | 4500x2700x3210 |
450 ಕೆಟಿ | 250-500 | 450 | 1.7 | 740 | 380 | 160 | 130 | 110 | 90 | 4500x3600x3200 |
450 ಕೆವೈ-ಬಿ | 250-500 | 500 | 1.5 | 760 | 380 | 230 | 130 | 110 | 110 | 5500 x3600x3200 |
550 ಎ | 350- 600 | 500 | 1.7 | 740 | 380 | 180 | 150 | 110 | 110 | 5000x 4000x3500 |
550 ಬಿ | 350-600 | 550 | 1.3 | 760 | 380 | 300 | 150 | 110 | 132 | 5800x 4000x3500 |
800 ಎ | 400-800 | 500 | 1.37 | 780 | 380 | 80 | 200 | 110 | 110 | 5500x3500X4500 |
800 ಬಿ | 400-800 | 550 | 1.37 | 800 | 380 | 200 | 200 | 110 | 132 | 5700 x3500x 4500 |
1000 ಎ | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4000x3500x3900 |
1000 ಬಿ | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5600x3500x3900 |
1200 ಎ | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4100x3800x 4000 |
1200 ಬಿ | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5700x3800x 4000 |
1300 ಎನ್ | 600-1300 | 800 | 1.3 | 800 | 485 | 300 | 350 | 180 | 160 | 5700x3800x 4200 |
ಗಮನಿಸಿ: ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. |





